热线电话及信箱
  • 普兰店区农机购置补贴政策咨询受理电话:0411-83111719信箱:pldnjj@163.com
  • 普兰店区补贴机具质量投诉电话:0411-83111719信箱:pldnjj@163.com
  • 普兰店区农机购置补贴政策投诉举报电话:0411-83111719信箱:pldnjj@163.com
  • 各县市区公开电话
 

普兰店区2020年度国家农机购置补贴第二批次信息公示


作者:普兰店农业农村局 来源: 日期:2021年03月17日 


大连市普兰店区2020年度国家农机购置补贴第二 批次公示表
单位:台、元
序号 申请表
编号
购机者姓名 购机者
所在地
购买机具
名称
机具型号 生产厂商 机具
数量
机具购置价格 国家补贴金额
1 9702820020000172 杨文贞 普兰店市丰荣街道办事处金厂沟村 饲料混合机 9HLP-500 新乡市北方散热器有限公司 1 2020 600
2 9702820020000173 李忠敏 普兰店市夹河镇巴家村 饲料混合机 9HLP-500 新乡市北方散热器有限公司 1 2020 600
3 9702820020000174 刘钦生 普兰店市沙包镇奎兴村 轮式拖拉机 M704-B 雷沃重工股份有限公司 1 73000 23000
4 9702820020000175 许维臣 普兰店市乐甲乡沙河村 轮式拖拉机 M704-B 雷沃重工股份有限公司 1 73000 23000
5 9702820020000176 孙天国 大连市普兰店区双塔街道一塔村 轮式拖拉机 SF404D 山东时风(集团)有限责任公司 1 39600 12000
6 9702820020000177 王登国 辽宁省普兰店市城子坦镇金厂村 微耕机 1WGQ-4-90A 邱县骏马机械有限公司 1 1950 700
7 9702820020000178 姜德虎 辽宁省普兰店市城子坦镇下吴村 微耕机 1WGQ-4-90A 邱县骏马机械有限公司 1 1950 700
8 9702820020000179 陶士双 辽宁省普兰店市城子坦镇金山村 微耕机 1WGQ-4-90A 邱县骏马机械有限公司 1 1950 700
9 9702820020000180 车殿义 辽宁省普兰店市城子坦镇郑沟村 微耕机 1WGQ-4-90A 邱县骏马机械有限公司 1 1950 700
10 9702820020000181 张德毫 辽宁省普兰店市城子坦镇下吴村 微耕机 1WGQ-4-90A 邱县骏马机械有限公司 1 1950 700
11 9702820020000182 王成贵 辽宁省普兰店市城子坦镇郑沟 微耕机 1WGQ-4.1-90 河北丰顺机械科技有限公司 1 1750 700
12 9702820020000183 于庆宽 辽宁省普兰店市城子坦镇金厂村 微耕机 1WGQ-4.1-90 河北丰顺机械科技有限公司 1 1750 700
13 9702820020000184 王传绪 辽宁省普兰店市乐甲乡乐甲村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2600 600
14 9702820020000185 林长茂 辽宁省普兰店市夹河镇姜隈村 饲料混合机 9HLP-1000 新乡市北方散热器有限公司 1 3000 900
15 9702820020000186 林长茂 辽宁省普兰店市夹河镇姜隈村 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
16 9702820020000187 王家凯 辽宁省普兰店市星台镇董岚村 花生收获机 4HZJ-2500A 郑州中联收获机械有限公司 1 136000 42000
17 9702820020000188 孙程伟 辽宁省普兰店市安波镇俭汤村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2525 600
18 9702820020000189 大连于传庆家庭农场有限公司 大连市普兰店区城子坦街道大卢社区 水稻插秧机 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 100800 29200
19 9702820020000190 大连于传庆家庭农场有限公司 大连市普兰店区城子坦街道大卢社区 秧盘播种成套设备 2BZP-800 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 18500 3400
20 9702820020000191 刘淑梅 辽宁省普兰店市夹河镇许家村 轮式拖拉机 现:M704-H 雷沃重工股份有限公司 1 57600 23000
21 9702820020000192 王文焕 辽宁省普兰店市丰荣街道办事处朝阳村 自走式玉米收获机 4YZP-2A 吉林顺昆电动车有限公司 1 75000 20600
22 9702820020000193 耿志波 辽宁省普兰店市大刘家镇小山村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 江苏沃得农业机械股份有限公司 1 125000 31300
23 9702820020000194 耿文超 辽宁省普兰店市大刘家镇小山村 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 江苏沃得农业机械股份有限公司 1 125000 31300
24 9702820020000195 李长松 辽宁省普兰店市夹河镇李沟村 轮式拖拉机 WD504K 江苏沃得农业机械股份有限公司 1 52900 16000
25 9702820020000196 高昌委 辽宁省普兰店市星台镇元岭村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2500 600
26 9702820020000197 王建委 辽宁省普兰店市丰荣街道办事处大荒村 免耕播种机 2BMZ-2 瓦房店明运农机装备有限公司 1 31868 12300
27 9702820020000198 石德凯 辽宁省大连市普兰店市城子坦镇 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2500 600
28 9702820020000199 崔德有 辽宁省普兰店市莲山镇潘店村 饲料混合机 9HLP-500 新乡市北方散热器有限公司 1 2020 600
29 9702820020000200 崔德有 辽宁省普兰店市莲山镇潘店村 饲料(草)粉碎机 9FZ-52-14 新乡市北方散热器有限公司 1 2323 700
30 9702820020000201 李德全 辽宁省普兰店市皮口镇夹心子村 轮式拖拉机 WD704K 江苏沃得农业机械股份有限公司 1 76000 23000
31 9702820020000202 王洪东 大连市普兰店区星台街道高屯村 饲料混合机 9HWP-1000 新乡市北方散热器有限公司 1 13635 4000
32 9702820020000203 程玉喜 辽宁省普兰店市安波镇安波村 水稻插秧机 2ZS-4 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 17500 4400
33 9702820020000204 高吉安 辽宁省普兰店市铁西街道办事处玉皇庙村 免耕播种机 2BMZ-2 吉林瑞丰重工有限公司 1 32000 12300
34 9702820020000205 姜德国 辽宁省普兰店市夹河镇许家村 轮式拖拉机 现:M704-H 雷沃重工股份有限公司 1 57600 23000
35 9702820020000206 姜德国 辽宁省普兰店市夹河镇许家村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 2 8000 2000
36 9702820020000207 侴晓盈 辽宁省普兰店市铁西街道办事处圈龙山村 秸秆粉碎还田机 1JQ-240 河北太阳升机械有限公司 1 6300 2200
37 9702820020000208 马世田 辽宁省普兰店市铁西街道办事处二道岭村 自走式玉米收获机 4YZ-4J 雷沃重工股份有限公司 1 166000 56200
38 9702820020000209 赵阳景 辽宁省普兰店市夹河镇兴隆村 饲料混合机 9HLP-1000 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
39 9702820020000210 张信财 辽宁省普兰店市南山路 饲料混合机 9HLP-1000 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
40 9702820020000211 赵阳景 辽宁省普兰店市夹河镇兴隆村 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
41 9702820020000212 姚念明 大连市普兰店区南山街道李店社区 饲料混合机 9HLP-1000 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
42 9702820020000213 姚念明 大连市普兰店区南山街道李店社区 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
43 9702820020000214 张新海 辽宁省普兰店市皮口镇三河村 轮式拖拉机 ME504 第一拖拉机股份有限公司 1 58700 16000
44 9702820020000215 张新海 辽宁省普兰店市皮口镇三河村 联合整地机 1GXG-245 辽宁霞光农机装备有限公司 1 15500 3000
45 9702820020000216 张新海 辽宁省普兰店市皮口镇三河村 旋耕机 1GQN-160 山东大华机械有限公司 1 4000 900
46 9702820020000217 张新海 辽宁省普兰店市皮口镇三河村 喷杆喷雾机 S500-8型喷杆式喷雾机 台州斯迈特机械有限公司 1 2600 1000
47 9702820020000218 单连杰 辽宁省普兰店市皮口镇赞子河村 花生收获机 4HJL-2.5C 河南德昌机械制造有限公司 1 135000 42000
48 9702820020000219 毕臣 辽宁省普兰店市铁西街道办事处南王村 轮式拖拉机 NS704 山东五征集团有限公司 1 58500 23000
49 9702820020000220 大连小皮孩和牛畜牧养殖厂 大连市普兰店区大刘家街道小山村 打(压)捆机 BC5070 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 1 163900 34500
50 9702820020000221 大连小皮孩和牛畜牧养殖厂 大连市普兰店区大刘家街道小山村 割草机 H7220 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 1 174300 39000
51 9702820020000222 尹广业 辽宁省普兰店市皮口镇夹心子村 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 22500 5800
52 9702820020000223 尹萍 辽宁省普兰店市皮口镇夹心子村 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 22500 5800
53 9702820020000224 曲乃生 辽宁省普兰店市皮口镇夹心子村 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 21500 5800
54 9702820020000225 刘江 辽宁省普兰店市皮口镇夹心子村 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 22500 5800
55 9702820020000226 徐俊修 辽宁省普兰店市皮口镇夹心子村 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 21500 5800
56 9702820020000227 巩庆芳 辽宁省普兰店市皮口镇夹心子村 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 21500 5800
57 9702820020000228 宫国宇 辽宁省普兰店市夹河镇双岭村 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
58 9702820020000229 宫国宇 辽宁省普兰店市夹河镇双岭村 饲料混合机 9HLP-1000 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
59 9702820020000230 初德义 辽宁省普兰店市城子坦镇郑沟村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
60 9702820020000231 唐焕义 辽宁省普兰店市城子坦镇东老滩村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2500 600
61 9702820020000232 温广忠 辽宁省普兰店市城子坦镇碧流河村 微耕机 1WGQ-4-90A 邱县骏马机械有限公司 1 1950 700
62 9702820020000233 曲长有 辽宁省普兰店市城子坦镇大卢村 微耕机 1WGQ-4-90A 邱县骏马机械有限公司 1 1950 700
63 9702820020000234 王永生 辽宁省大连市普兰店市城子坦镇老古村 微耕机 1WGQ-4-90A 邱县骏马机械有限公司 1 1950 700
64 9702820020000235 吕洪鹏 辽宁省普兰店市城子坦镇下吴村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2500 600
65 9702820020000236 于德盛 辽宁省大连市普兰店市城子坦镇金厂村 微耕机 1WGQ-4-90A 邱县骏马机械有限公司 1 1950 700
66 9702820020000237 牟德顺 辽宁省普兰店市城子坦镇郑沟村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2500 600
67 9702820020000238 于绪剑 辽宁省普兰店市城子坦镇郑沟村 旋耕机 1GQN-160 山东大华机械有限公司 1 3500 900
68 9702820020000239 于绪剑 辽宁省普兰店市城子坦镇郑沟村 轮式拖拉机 TA504 山东五征集团有限公司 1 42000 16000
69 9702820020000240 郭琴 辽宁省普兰店市城子坦镇碧流河村 微耕机 1WGQ-4-90A 邱县骏马机械有限公司 1 1950 700
70 9702820020000241 王继尧 辽宁省普兰店市城子坦镇碧流河村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2500 600
71 9702820020000242 尹传军 辽宁省普兰店市城子坦镇大卢村 微耕机 1WGQ-4-90A 邱县骏马机械有限公司 1 1950 700
72 9702820020000243 柳春和 辽宁省普兰店市城子坦镇老古村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2500 600
73 9702820020000244 徐生德 辽宁省普兰店市城子坦镇东老滩村 微耕机 1WGQ-4-90A 邱县骏马机械有限公司 1 1950 700
74 9702820020000245 鲁涛 辽宁省普兰店市城子坦镇老古村 微耕机 1WGQ-4-90A 邱县骏马机械有限公司 1 1950 700
75 9702820020000246 蔡学阳 辽宁省普兰店市城子坦镇下吴村 微耕机 1WGQ-4.1-90 河北丰顺机械科技有限公司 1 1750 700
76 9702820020000247 张国仁 辽宁省普兰店市同益乡瓦房村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2525 600
77 9702820020000248 郭强 辽宁省大连市普兰店市城子坦镇东老滩村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2500 600
78 9702820020000249 徐生德 辽宁省普兰店市城子坦镇东老滩村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2500 600
79 9702820020000250 钟万云 辽宁省普兰店市城子坦镇金厂村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2500 600
80 9702820020000251 金胜德 辽宁省普兰店市城子坦镇下吴村 微耕机 1WGQ-4-90A 邱县骏马机械有限公司 1 1950 700
81 9702820020000252 杨长征 辽宁省普兰店市夹河镇老虎峪村 花生收获机 4HZJ-2500A 郑州中联收获机械有限公司 1 147500 42000
82 9702820020000253 杨长征 辽宁省普兰店市夹河镇老虎峪村 轮式拖拉机 NS704 山东五征集团有限公司 1 57600 23000
83 9702820020000254 杨长征 辽宁省普兰店市夹河镇老虎峪村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
84 9702820020000255 王俊友 辽宁省普兰店市夹河镇双泉寺村 轮式拖拉机 现:M704-H(原:M704-E) 雷沃重工股份有限公司 1 57600 23000
85 9702820020000256 姜福国 辽宁省普兰店市城子坦镇金山村 微耕机 1WGQ-4.1-90 河北丰顺机械科技有限公司 1 1750 700
86 9702820020000257 邱连山 辽宁省普兰店市城子坦镇郑沟村 半喂入联合收割机 4LBZ-145C(PRO588-I) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 166800 50000
87 9702820020000258 生洪涛 辽宁省普兰店市皮口镇八家村 轮式拖拉机 KJ504 浙江久保田农业机械有限公司 1 46000 16000
88 9702820020000259 辛立筝 辽宁省普兰店市城子坦镇城里村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2500 600
89 9702820020000260 于庆东 辽宁省普兰店市城子坦镇金厂村 微耕机 1WGQ-4.1-90A 河北丰顺机械科技有限公司 1 2980 700
90 9702820020000261 宋德贤 辽宁省普兰店市城子坦镇金厂村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2500 600
91 9702820020000262 裴德福 辽宁省普兰店市莲山镇潘店村 轮式拖拉机 KJ504 浙江久保田农业机械有限公司 1 46000 16000
92 9702820020000263 孙茂典 辽宁省普兰店市莲山镇潘店村 轮式拖拉机 奔野普兴704 宁波奔野普兴农业机械有限公司 1 58000 23000
93 9702820020000264 徐绍波 辽宁省普兰店市星台镇徐大房村 轮式拖拉机 格朗斯-604 洛阳天宇机械制造有限公司 1 50000 17000
94 9702820020000265 李世廷 辽宁省普兰店市星台镇刁家村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
95 9702820020000266 姜宝金 辽宁省普兰店市乐甲乡对峰村 轮式拖拉机 ME704-N 第一拖拉机股份有限公司 1 67800 23000
96 9702820020000267 尹文波 辽宁省普兰店市皮口镇大尹村 轮式拖拉机 KJ704 浙江久保田农业机械有限公司 1 58000 23000
97 9702820020000268 丁华 辽宁省普兰店市夹河镇兴隆村 轮式拖拉机 KJ504 浙江久保田农业机械有限公司 1 46000 16000
98 9702820020000269 丁华 辽宁省普兰店市夹河镇兴隆村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
99 9702820020000270 赵永玉 辽宁省普兰店市星台镇徐大屯村 轮式拖拉机 奔野普兴704 宁波奔野普兴农业机械有限公司 1 58000 23000
100 9702820020000271 邵金有 辽宁省普兰店市大谭镇大谭村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
101 9702820020000272 李建 辽宁省普兰店市夹河镇老虎峪村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
102 9702820020000273 王林 辽宁省普兰店市夹河镇老虎峪村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
103 9702820020000274 王林 辽宁省普兰店市夹河镇老虎峪村 联合整地机 1GZMN-210D3V3 江苏金云农业装备有限公司 1 8800 3000
104 9702820020000275 姜美清 辽宁省大连市普兰店市丰荣街道办事处金厂沟村 饲料混合机 9HWP-1000 新乡市北方散热器有限公司 1 13635 4000
105 9702820020000276 姜美清 辽宁省大连市普兰店市丰荣街道办事处金厂沟村 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
106 9702820020000277 赵作波 辽宁省普兰店市丰荣街道办事处金厂沟村 饲料混合机 9HWP-1000 新乡市北方散热器有限公司 2 27270 8000
107 9702820020000278 臧明德 辽宁省普兰店市夹河镇老虎峪村 自走式玉米收获机 4YZP-4Y 山东巨明机械有限公司 1 180000 56200
108 9702820020000279 臧明德 辽宁省普兰店市夹河镇老虎峪村 花生收获机 4HZJ-2500A 郑州中联收获机械有限公司 1 147500 42000
109 9702820020000280 王秋宏 辽宁省普兰店市皮口镇三河村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
110 9702820020000281 张玉雄 辽宁省普兰店市杨树房镇杨树房村 轮式拖拉机 YFX704 江苏悦达智能农业装备有限公司 1 60000 23000
111 9702820020000282 邵政一 辽宁省普兰店市丰荣街道办事处北台村 轮式拖拉机 WD704K 江苏沃得农业机械股份有限公司 1 76000 23000
112 9702820020000283 张玉雄 辽宁省普兰店市杨树房镇杨树房村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
113 9702820020000284 宫福金 辽宁省普兰店市星台镇元岭村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2600 600
114 9702820020000285 林风柱 辽宁省普兰店市城子坦镇东老滩村 微耕机 1WGQ-4-90A 邱县骏马机械有限公司 1 1950 700
115 9702820020000286 孙义 辽宁省普兰店市夹河镇双泉寺村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
116 9702820020000287 高义 辽宁省普兰店市丰荣街道办事处大荒村 免耕播种机 2BMZ-2 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 1 31800 12300
117 9702820020000288 高义 辽宁省普兰店市丰荣街道办事处大荒村 联合整地机 1GXT-190 辽宁现代农机装备有限公司 1 15000 2000
118 9702820020000289 李永洋 辽宁省普兰店市莲山镇大房身村 饲料混合机 9HLP-1000 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
119 9702820020000290 宋成宽 辽宁省普兰店市莲山镇大房身村 饲料混合机 9HLP-1000 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
120 9702820020000291 高颖 辽宁省普兰店市丰荣街道办事处西泡村 饲料混合机 9HWP-1000 新乡市北方散热器有限公司 1 13130 4000
121 9702820020000292 高颖 辽宁省普兰店市丰荣街道办事处西泡村 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
122 9702820020000293 高义 辽宁省普兰店市丰荣街道办事处大荒村 自走式玉米收获机 4YZ-4A(TR9988-4570) 石家庄天人农业机械装备有限公司 1 198000 56200
123 9702820020000294 侴维新 辽宁省普兰店市铁西街道办事处圈龙山村 旋耕机 1GQN-200 山东大华机械有限公司 1 4700 1800
124 9702820020000295 刘世庆 辽宁省普兰店市铁西街道办事处二道岭村 饲料混合机 9HLP-1000 新乡市北方散热器有限公司 2 6060 1800
125 9702820020000296 刘世庆 辽宁省普兰店市铁西街道办事处二道岭村 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 新乡市北方散热器有限公司 2 6060 1800
126 9702820020000297 孔繁亮 辽宁省普兰店市南山街道办事处长店堡村 饲料混合机 9HLP-500 新乡市北方散热器有限公司 1 2020 600
127 9702820020000298 石家洲 辽宁省普兰店市皮口镇崔家窑村 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 21500 5800
128 9702820020000299 刘祖香 辽宁省普兰店市星台镇福兴村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
129 9702820020000300 胡殿家 辽宁省普兰店市铁西街道办事处玉皇庙村 轮式拖拉机 TS300-H 山拖农机装备有限公司 1 22000 8000
130 9702820020000301 王德宝 辽宁省普兰店市大谭镇石山村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2500 600
131 9702820020000302 侴维新 辽宁省普兰店市铁西街道办事处圈龙山村 轮式拖拉机 M704-EF 雷沃重工股份有限公司 1 57600 23000
132 9702820020000303 姜歌 辽宁省普兰店市杨树房镇胡家村 轮式拖拉机 WD604F 江苏沃得农业机械股份有限公司 1 56500 17000
133 9702820020000304 曲天伟 辽宁省普兰店市夹河镇唐家房村 轮式拖拉机 KJ504 浙江保田农业机械有限公司 1 46000 16000
134 9702820020000305 张庆军 辽宁省普兰店市莲山镇水门子村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2600 600
135 9702820020000306 肖家权 辽宁省普兰店市皮口镇崔家窑村 轮式拖拉机 SF2104G 山东时风(集团)有限责任公司 1 288000 115000
136 9702820020000307 肖家权 辽宁省普兰店市皮口镇崔家窑村 打(压)捆机 9YFZ-2.2 四平市顺邦农机制造有限公司 1 152500 41900
137 9702820020000308 丛平枝 辽宁省普兰店市安波镇俭汤村 微耕机 1WGQ-4.1-90A 河北丰顺机械科技有限公司 1 2400 700
138 9702820020000309 李日庆 辽宁省普兰店市安波镇俭汤村 微耕机 1WGQ-4.1-90A 河北丰顺机械科技有限公司 1 2400 700
139 9702820020000310 唐树功 辽宁省普兰店市安波镇俭汤村 微耕机 1WGQ-4.1-90A 河北丰顺机械科技有限公司 1 2400 700
140 9702820020000311 王振彬 辽宁省普兰店市安波镇俭汤村 微耕机 1WGQ-4.1-90A 河北丰顺机械科技有限公司 1 2400 700
141 9702820020000312 于文彦 辽宁省普兰店市夹河镇许家村 轮式拖拉机 KJ504 浙江保田农业机械有限公司 1 46000 16000
142 9702820020000313 姜志海 辽宁省普兰店市星台镇葡萄沟村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2600 600
143 9702820020000314 王立奎 辽宁省普兰店市南山街道办事处长店堡村 饲料混合机 9HWP-250 新乡市北方散热器有限公司 1 7070 2100
144 9702820020000315 王向成 辽宁省普兰店市太平街道办事处唐房村 饲料混合机 9HLP-1000 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
145 9702820020000316 王向成 辽宁省普兰店市太平街道办事处唐房村 饲料(草)粉碎机 9FZ-52-14 新乡市北方散热器有限公司 1 2323 700
146 9702820020000317 裴德福 辽宁省普兰店市莲山镇潘店村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
147 9702820020000318 陈虎南 辽宁省普兰店市皮口镇石固村 轮式拖拉机 M2004-Q1 雷沃重工股份有限公司 1 288000 115000
148 9702820020000319 陈虎南 辽宁省普兰店市皮口镇石固村 联合整地机 1GXG-325 辽宁霞光农机装备有限公司 1 19000 4600
149 9702820020000320 吕福文 辽宁省普兰店市城子坦镇城中路 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 2 6700 2000
150 9702820020000321 姜歌 辽宁省普兰店市杨树房镇胡家村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
151 9702820020000322 张茂斌 辽宁省普兰店市杨树房镇廉家村 秸秆粉碎还田机 1JH-X150 潍坊市宏胜工贸有限公司 1 6800 1700
152 9702820020000323 牟双 辽宁省普兰店市南山街道办事处长店堡村 饲料混合机 9HLP-1000 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
153 9702820020000324 牟双 辽宁省普兰店市南山街道办事处长店堡村 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
154 9702820020000325 尹占玉 辽宁省普兰店市同益乡和平村 微耕机 1WGFQD2.5-35-1 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 1 2500 600
155 9702820020000326 尹忠政 辽宁省普兰店市星台镇刁家村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
156 9702820020000327 于金香 辽宁省普兰店市皮口镇新台村 轮式拖拉机 KJ604 浙江保田农业机械有限公司 1 49000 17000
157 9702820020000328 刘庆兰 辽宁省普兰店市皮口镇大尹村 轮式拖拉机 KJ704 浙江保田农业机械有限公司 1 58000 23000
158 9702820020000329 姜树仑 辽宁省普兰店市夹河镇双泉寺村 轮式拖拉机 KJ504 浙江保田农业机械有限公司 1 46000 16000
159 9702820020000330 刘俊生 辽宁省普兰店市城子坦镇金厂村 轮式拖拉机 SG704 第一拖拉机股份有限公司 1 60000 23000
160 9702820020000331 蔡洪生 辽宁省普兰店市大刘家镇洼子店村 打(压)捆机 9YFQ-1.7 辽宁顺邦农机制造有限公司 1 99000 34500
161 9702820020000332 曲天伟 辽宁省普兰店市夹河镇唐家房村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
162 9702820020000333 石长进 辽宁省普兰店市夹河镇唐家房村 饲料混合机 9HLP-1000 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
163 9702820020000334 石长进 辽宁省普兰店市夹河镇唐家房村 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
164 9702820020000335 陈守坤 大连市普兰店区铁西街道花儿山村 饲料混合机 9HLP-1000 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
165 9702820020000336 陈守坤 大连市普兰店区铁西街道花儿山村 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
166 9702820020000337 王江 辽宁省普兰店市皮口镇修屯河村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 2 6700 2000
167 9702820020000338 单宝仁 辽宁省普兰店市墨盘乡于屯村 轮式拖拉机 SH554 道依茨法尔机械有限公司 1 52500 16000
168 9702820020000339 刘元超 辽宁省普兰店市大谭镇大谭村 平地机 1JPD-3000 北京天宝伟业科技有限公司 1 33800 13500
169 9702820020000340 张文 大连市普兰店区丰荣街道鞍子山村 饲料混合机 9HLP-1000 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
170 9702820020000341 冷宝富 辽宁省普兰店市太平街道办事处姚家村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3300 1000
171 9702820020000342 张文 大连市普兰店区丰荣街道鞍子山村 饲料(草)粉碎机 9FZ-55.5-20 新乡市北方散热器有限公司 1 3030 900
172 9702820020000343 何军 辽宁省普兰店市夹河镇塔寺村 轮式拖拉机 格朗斯-704M 洛阳天宇机械制造有限公司 1 56000 23000
173 9702820020000344 尹文波 辽宁省普兰店市皮口镇大尹村 轮式拖拉机 KJ504 浙江保田农业机械有限公司 1 46000 16000
174 9702820020000345 尹文波 辽宁省普兰店市皮口镇大尹村 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 2 6700 2000
175 9702820020000346 赵利恩 辽宁省普兰店市皮口镇大尹村 轮式拖拉机 格朗斯-704M 洛阳天宇机械制造有限公司 1 60000 23000
176 9702820020000347 宫赞军 辽宁省普兰店市星台镇徐大屯村 轮式拖拉机 KJ504 浙江保田农业机械有限公司 1 46000 16000
177 9702820020000348 宫赞军 辽宁省普兰店市星台镇徐大屯村后徐屯6-36号 花生收获机 4HW-2(990) 黑山县建国农机机械有限公司 1 3350 1000
178 9702820020000349 高吉安 辽宁省普兰店市铁西街道办事处玉皇庙村 轮式拖拉机 泰山-2104F 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 1 288000 115000
