热线电话及信箱
  • 普兰店区农机购置补贴政策咨询受理电话:0411-83111719信箱:pldnjj@163.com
  • 普兰店区补贴机具质量投诉电话:0411-83111719信箱:pldnjj@163.com
  • 普兰店区农机购置补贴政策投诉举报电话:0411-83111719信箱:pldnjj@163.com
  • 各县市区公开电话
 

2019年度普兰店区国家农机购置补贴信息公示


作者:普兰店区农业农村局 来源: 日期:2020年05月06日 


2019年度大连市普兰店区享受农机购置 补贴信息公示
公告时间: 2020 5 4
序号 购机者 补贴机具 补贴金额
所在乡(镇) 所在村组 购机者姓名 生产厂家 产品名称 购买机型 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 皮口街道 崔家窑村 迟仲斌 辽宁霞光农机装备有限公司 联合整地机 1GXG-120 1 9700 1000 1000
2 皮口街道 崔家窑村 迟仲斌 山东大华机械有限公司 旋耕机 1GQN-160 1 3700 900 900
3 铁西街道 玉皇庙村 刘阳 山东大启机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-3Y 1 105600 42200 42200
4 皮口街道 三河村 王东霞 辽宁霞光农机装备有限公司 联合整地机 1GXG-325 1 20000 4600 4600
5 铁西街道 二道岭社区 张永诚 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HWP-1000 1 13000 4000 4000
6 铁西街道 花儿山村 侯振满 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HWP-250 1 7000 2100 2100
7 大谭街道 大谭村 王国新 吉林省大元农用机械有限公司 免耕播种机 2BMZF-2 1 44500 12300 12300
8 大谭街道 大谭村 王国新 辽宁现代农机装备有限公司 联合整地机 1GXT-245 1 16000 3000 3000
9 铁西街道 玉皇庙村 高吉安 辽宁霞光农机装备有限公司 联合整地机 1GXG-245 1 15000 3000 3000
10 丰荣街道 金厂村 卫龙 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HWP-1000 1 13000 4000 4000
11 皮口街道 八家村 于学成 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
12 皮口街道 八家村 单德清 山东大华机械有限公司 旋耕机 1GQN-160 1 5300 900 900
13 丰荣街道 和尚村 姜辉 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HWP-1000 1 13000 4000 4000
14 唐家房街道 兴隆村 滕毓芬 辽宁现代农机装备有限公司 联合整地机 1GXT-245 1 12000 3000 3000
15 大谭街道 大谭社区 姜长祥 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
16 太平街道 姚家村 周玉利 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
17 太平街道 姚家村 杜磊 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
18 丰荣街道 鞍子山村 李殿奎 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HWP-250 1 7000 2100 2100
19 丰荣街道 大荒村 高义 瓦房店明运农机装备有限公司 免耕播种机 2BMZ-2 1 38000 12300 12300
20 四平街道 沙店村 沙忠颖 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 1 3000 900 900
21 丰荣街道 北台村 王向帅 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 1 3000 900 900
22 丰荣街道 谷泡子村 王爱民 辽宁现代农机装备有限公司 联合整地机 1GXT-135 1 9300 1000 1000
23 丰荣街道 谷泡子村 王爱民 瓦房店明运农机装备有限公司 免耕播种机 2BMZ-2 1 38000 12300 12300
24 经济开发区 长店堡村 于天龙 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 1 3000 900 900
25 丰荣街道 杏花村 吕凤春 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
26 同益乡 蒿房村 冷淑萍 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
27 铁西街道 圈龙山村 徐代波 山东巨明机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2C 1 70000 20600 20600
28 丰荣街道 和尚村 马古全 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HWP-1000 1 13000 4000 4000
29 大刘家街道 小山村 刘文璿 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HWP-1000 1 13000 4000 4000
30 经济开发区 长店堡社区 宋吉刚 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HWP-250 1 7000 2100 2100
31 大谭街道 夏沟村 王德忠 辽宁现代农机装备有限公司 联合整地机 1GXT-245 1 20000 3000 3000
32 唐家房街道 唐家房村 丛贵君 辽宁现代农机装备有限公司 联合整地机 1GXT-245 1 20000 3000 3000
33 经济开发区 长店堡社区 冯景 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
34 双塔镇 双塔村 王学春 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
35 经济开发区 李店社区 贾云福 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 1 3000 900 900
36 经济开发区 李店社区 贾淑艳 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
37 唐家房街道 兴隆社区 大连鸿桥农机专业合作社 洋马农机(中国)有限公司 水稻插秧机 2ZGQ-60D 1 100000 29200 29200
38 皮口街道 赞子河村 杨波 洛阳路通农业装备有限公司 轮式拖拉机 路通-704E 1 77000 23000 23000
39 皮口街道 赞子河村 徐玉峰 山拖农机装备有限公司 轮式拖拉机 NS704C 1 58000 23000 23000
40 大谭街道 大谭村 王国新 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 ME554-1 1 62000 16000 16000
41 大谭街道 孙店村 曲文华 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 1 3000 900 900
42 沙包街道 沙包社区 徐德君 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 1 3000 900 900
43 唐家房街道 唐家房社区 大连鸿稼农业服务专业合作社 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 1 3000 900 900
44 星台街道 刁家村 尹忠政 洛阳路通农业装备有限公司 轮式拖拉机 路通-704E 1 77000 23000 23000
45 大谭街道 双山社区 王明友 瓦房店明运农机装备有限公司 免耕播种机 2BQM-2D 1 33100 12300 12300
46 太平街道 粉皮墙村 毛长军 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 泰山-704N 1 57500 23000 23000
47 沙包街道 刘大村 刘述成 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 ME404 1 47800 12000 12000
48 皮口街道 新台村 大连益乐农机专业合作社 辽宁现代双马拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 SM2204C 1 350000 115000 115000
49 唐家房街道 李沟村 郑旭鹏 辽宁现代双马拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 SM2204C 1 350000 115000 115000
50 唐家房街道 李沟村 郑旭鹏 辽宁现代农机装备有限公司 铧式犁 1LFGT-450 1 37000 3000 3000
51 唐家房街道 李沟村 郑旭鹏 辽宁现代农机装备有限公司 联合整地机 1GXT-245 1 20000 3000 3000
52 经济开发区 李店社区 杨青 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
53 唐家房街道 双岭村 王龙年 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 ME504-1 1 58000 16000 16000
54 城子坦街道 下吴村 孙作玉 久保田农业机械(苏州)有限公司 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 22500 5800 5800
55 经济开发区 李店社区 赵洪洋 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HWP-1000 1 13000 4000 4000
56 唐家房街道 老虎峪村 王庆锁 辽宁现代双马拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 SM2204 1 350000 115000 115000
57 城子坦街道 下吴村 张延君 乐陵宏泰机械设备有限公司 打(压)捆机 9YY-55 1 28000 8240 8240
58 城子坦街道 金厂村 焦红卫 长春福德机械制造有限公司 花生收获机 4HJE-1000 1 29000 11000 11000
59 城子坦街道 下吴村 李庆和 久保田农业机械(苏州)有限公司 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 22500 5800 5800
60 铁西街道 花儿山村 张恒顺 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M504-E 1 45000 16000 16000
61 皮口街道 三官村 辛敬福 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 ME504 1 54500 16000 16000
62 唐家房街道 唐家房村 王喜盛 山东五征集团有限公司 轮式拖拉机 TA504 1 41000 16000 16000
63 唐家房街道 李沟村 孙财玮 辽宁现代农机装备有限公司 联合整地机 1GXT-245 1 12000 3000 3000
64 城子坦街道 金厂村 焦德山 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 ME504 1 53500 16000 16000
65 唐家房街道 兴隆社区 大连宏新土地股份农业专业合作社 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 轮式拖拉机 现:TC504(原:HT504) 1 45000 16000 16000
66 沙包街道 奎兴村 刘钦俊 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 轮式拖拉机 鲁中-804A 1 62000 25000 25000
67 唐家房街道 兴隆社区 大连宏新土地股份农业专业合作社 青岛洪珠农业机械有限公司 根茎作物播种机 2CM-2C 1 14000 1600 1600
68 唐家房街道 许家村 矫文涛 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 ME504 1 51000 16000 16000
69 莲山街道 于店村 曲阳久 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF604 1 74000 17000 17000
70 星台街道 杜家村 徐绣川 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 华夏504A 1 42000 16000 16000
71 皮口街道 果木园村 王庆林 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 华夏804A 1 63000 25000 25000
72 皮口街道 果木园村 王庆林 青岛洪珠农业机械有限公司 根茎作物播种机 2CM-2C 1 10800 1600 1600
73 星台街道 张屯村 大连东方地农机专业合作社 临沂宝迪机械有限公司 轮式拖拉机 BL2004C 1 298000 115000 115000
74 双塔镇 双塔村 赵霞 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M504-E 1 48800 16000 16000
75 皮口街道 果木园村 王庆林 青岛洪珠农业机械有限公司 薯类收获机 4U-110 1 8000 2000 2000
76 城子坦街道 老古村 刘正波 久保田农业机械(苏州)有限公司 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 22500 5800 5800
77 皮口街道 三河村 王东霞 河南德昌机械制造有限公司 花生收获机 4HZJ-2500 1 160000 42000 42000
78 唐家房街道 巴家村 张允龙 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
79 唐家房街道 巴家村 张允刚 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
80 太平街道 龙山社区 郭大海 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 微耕机 1WG4.0-60FQ-ZC 3 3300 700 2100
81 城子坦街道 下吴村 李泽敏 久保田农业机械(苏州)有限公司 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 22500 5800 5800
82 城子坦街道 老古村 张玉贵 久保田农业机械(苏州)有限公司 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 22500 5800 5800
83 大刘家街道 花房村 高翀 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 1 3000 900 900
84 城子坦街道 金山村 郝秀臣 山东时风(集团)有限责任公司 轮式拖拉机 SF404D 1 39800 12000 12000
85 沙包街道 沙包村 周恩运 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
86 莲山街道 高家村 赵军 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 轮式拖拉机 鲁中-704B 1 55000 23000 23000
87 城子坦街道 郑沟村 赵国臣 久保田农业机械(苏州)有限公司 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 22500 5800 5800
88 铁西街道 快马厂村 于成波 石家庄农业机械股份有限公司 秸秆粉碎还田机 1JH-200 1 9000 2200 2200
89 皮口街道 新台村 牛天 久保田农业机械(苏州)有限公司 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 22500 5800 5800
90 大刘家街道 洼子店村 陶艳明 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
91 大谭街道 赵屯村 栾凤宝 中机美诺科技股份有限公司 青饲料收获机 9265A 1 530000 115500 115500
92 星台街道 小徐屯村 于梅 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 轮式拖拉机 鲁中-1004A 1 80000 32000 32000
93 丰荣街道 朝阳村 于忠惠 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LX904 1 126000 32000 32000
94 大谭街道 大谭村 高斌 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M804-B 1 91800 25000 25000
95 经济开发区 长店堡社区 冯秀荣 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 微耕机 1WG4.0-60FQ-ZC 1 3300 700 700
96 皮口街道 崔家窑村 李志卿 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-EF 1 57900 23000 23000
97 皮口街道 炮台村 张秀文 江苏金云农业装备有限公司 联合整地机 1GZMN-210D3V3 1 9100 3000 3000
98 杨树房街道 廉家村 廉长春 久保田农业机械(苏州)有限公司 轮式拖拉机 KUBOTA-M954KQ 1 160000 32000 32000
99 莲山街道 潘店村 李福和 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
100 沙包街道 孙炉村 张家有 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M804-B 1 83000 25000 25000
101 沙包街道 孙炉村 张家有 辽宁霞光农机装备有限公司 联合整地机 1GXG-175 1 8000 2000 2000
102 大刘家街道 花房村 张立芳 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 1 3000 900 900
103 唐家房街道 李沟村 张策 辽宁现代农机装备有限公司 联合整地机 1GXT-245 1 20000 3000 3000
104 唐家房街道 李沟村 张策 四平市顺邦农机制造有限公司 打(压)捆机 9YFZ-2.2 1 135000 41900 41900
105 皮口街道 城关村 邹德让 山拖农机装备有限公司 轮式拖拉机 TS500A 1 36000 12000 12000
106 大谭街道 双山村 张福森 江苏金云农业装备有限公司 联合整地机 1GZMN-210D3V3 1 9100 3000 3000
107 城子坦街道 郑沟村 邱连山 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M504-E 1 48000 16000 16000
108 唐家房街道 老虎峪村 臧明德 山拖农机装备有限公司 轮式拖拉机 NS704C 1 57600 23000 23000
109 皮口街道 夹心子村 李德全 久保田农业机械(苏州)有限公司 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 22500 5800 5800
110 大刘家街道 麦家社区 大连吉勇农业专业合作社 洛阳天宇机械制造有限公司 轮式拖拉机 格朗斯-454 1 34000 12000 12000
111 唐家房街道 许家村 杨瑞玉 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 微耕机 1WGFQD2.2-35-1 2 2500 600 1200
112 唐家房街道 老虎峪村 刘涛 江苏沃得农业机械有限公司 轮式拖拉机 WD504K 1 53000 16000 16000
113 杨树房街道 于和尚庙村 姜洪东 久保田农业机械(苏州)有限公司 自走式玉米收获机 4YZB-4(PRO1408Y-4) 1 277000 56200 56200
114 皮口街道 大尹村 赵永发 久保田农业机械(苏州)有限公司 半喂入联合收割机 4LBZ-145C(PRO588-I) 1 166800 50000 50000
115 丰荣街道 谷泡村 梁汹 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 1 3000 900 900
116 沙包街道 刘大村 崔文明 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M1404-X 1 150200 60000 60000
117 沙包街道 刘大村 崔文明 辽宁霞光农机装备有限公司 联合整地机 1GXG-245 1 13800 3000 3000
118 杨树房街道 战家村 邹建发 河北太阳升机械有限公司 秸秆粉碎还田机 1JQ-200 1 7200 2200 2200
119 皮口街道 崔家窑村 迟仲斌 江苏沃得农业机械有限公司 轮式拖拉机 WD504K 1 53000 16000 16000
120 大刘家街道 小山村 耿志波 江苏沃得农业机械有限公司 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0MAQ 1 111000 31300 31300
121 城子坦街道 金山村 陶明刚 江苏沃得农业机械有限公司 轮式拖拉机 WD504K 1 53000 16000 16000
122 星台街道 徐大屯村 尹德英 江苏沃得农业机械有限公司 轮式拖拉机 WD504K 1 53000 16000 16000
123 丰荣街道 朝阳村 纪建中 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 ME554 1 60000 16000 16000
124 丰荣街道 朝阳村 纪建中 吉林省大元农用机械有限公司 免耕播种机 2BMZF-2 1 45000 12300 12300
125 杨树房街道 河西村 张富 江苏沃得农业机械有限公司 轮式拖拉机 WD504Z 1 53000 16000 16000
126 城子坦街道 老古村 严章 江苏沃得农业机械有限公司 轮式拖拉机 WD504K 1 53000 16000 16000
127 皮口街道 赞子河村 李贵富 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) 水稻插秧机 2ZS-6 1 19200 5800 5800
128 城子坦街道 郑沟村 大连美乐生态农业有限公司 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 SK504G 1 46000 16000 16000
129 城子坦街道 大卢村 张文龙 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LX1604 1 213000 63000 63000
130 城子坦街道 大卢村 张文龙 沃得农机(沈阳)有限公司 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0E 1 113000 31300 31300
131 双塔镇 邓店村 王忠华 潍坊潍旋农业装备有限公司 旋耕机 1GQN-160 1 3300 900 900
132 城子坦街道 大卢村 朱延顺 久保田农业机械(苏州)有限公司 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 22500 5800 5800
133 莲山街道 高家村 苏振东 辽宁霞光农机装备有限公司 联合整地机 1GXG-245 1 16500 3000 3000
134 杨树房街道 河西村 高忠德 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 1 3000 900 900
135 大刘家街道 南曲村 柯世俊 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-BA 1 63000 23000 23000
136 城子坦街道 东老滩村 张仁军 瓦房店明运农机装备有限公司 免耕播种机 2BMZ-2 1 34000 12300 12300
137 莲山街道 高家村 李慧娥 山拖农机装备有限公司 轮式拖拉机 NA504 1 40200 16000 16000
138 大刘家街道 麦家社区 大连吉勇农业专业合作社 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M504-E 2 46000 16000 32000
139 大刘家街道 麦家社区 大连吉勇农业专业合作社 吉林省康达农业机械有限公司 免耕播种机 2BMZF-2 1 44500 12300 12300
140 丰荣街道 谷泡子村 范德宏 吉林省大元农用机械有限公司 免耕播种机 2BMZF-2 1 44500 12300 12300
141 杨树房街道 河西村 张长久 江苏沃得高新农业装备有限公司 水稻插秧机 2ZGF-6A 1 96500 29200 29200
142 杨树房街道 河西村 李景春 洋马农机(中国)有限公司 水稻插秧机 2ZQS-6(AP6) 1 20000 5800 5800
143 杨树房街道 河西村 陈永生 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 华夏504A 1 42600 16000 16000
144 杨树房街道 河西村 陈永生 江苏沃得高新农业装备有限公司 水稻插秧机 2ZS-6 1 19200 5800 5800
145 杨树房街道 河西村 李崇峰 江苏沃得高新农业装备有限公司 水稻插秧机 2ZGF-6A 1 96500 29200 29200
146 杨树房街道 河西村 杨波生 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M504-E 1 45000 16000 16000
147 杨树房街道 胡家村 姜歌 江苏沃得农业机械有限公司 轮式拖拉机 WD1504 1 198200 60000 60000
148 大谭街道 双山村 王洪英 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M554-BA 1 62000 16000 16000
149 丰荣街道 大荒村 高学慧 吉林省大元农用机械有限公司 免耕播种机 2BMZF-2 1 44500 12300 12300
150 杨树房街道 河西村 林振柱 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) 水稻插秧机 2ZS-6 1 19200 5800 5800
151 杨树房街道 河西村 林振柱 江苏沃得农业机械有限公司 半喂入联合收割机 4LB-150AA 1 165500 50000 50000
152 同益乡 蒿房村 潘启东 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 微耕机 1WGFQD2.2-35-1 1 2266 600 600
153 同益乡 蒿房村 高启荣 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 微耕机 1WGFQD2.2-35-1 1 2266 600 600
154 同益乡 同益村 王长英 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 微耕机 1WGFQD2.2-35-1 1 2266 600 600
155 同益乡 同益村 王盛和 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 微耕机 1WGFQD2.2-35-1 1 2266 600 600
156 同益乡 瓦房村 盖圣君 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 微耕机 1WGFQD2.2-35-1 1 2266 600 600
157 同益乡 瓦房村 权忠民 重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司 微耕机 1WGFQD2.2-35-1 1 2266 600 600
158 杨树房街道 杨树房村 张玉雄 久保田农业机械(苏州)有限公司 轮式拖拉机 KUBOTA-M954KQ 1 160000 32000 32000
159 杨树房街道 河西村 张长久 江苏沃得高新农业装备有限公司 施肥机 2FGC-8 1 20000 6000 6000
160 杨树房街道 河西村 李崇峰 江苏沃得高新农业装备有限公司 施肥机 2FGC-8 1 20000 6000 6000
161 杨树房街道 胡家村 姜明欢 江苏沃得农业机械有限公司 轮式拖拉机 WD504K 1 53000 16000 16000
162 皮口街道 赞子河村 邹善稳 江苏沃得农业机械有限公司 半喂入联合收割机 4LB-150AA 1 165500 50000 50000
163 唐家房街道 巴家村 王选飞 江苏沃得农业机械有限公司 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0MAQ 1 111000 31300 31300
164 经济开发区 长店堡村 程力春 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 1 3000 900 900
165 城子坦街道 金厂村 宋承魁 江苏沃得高新农业装备有限公司 水稻插秧机 2ZS-6 1 19200 5800 5800
166 城子坦街道 金厂村 王永高 洋马农机(中国)有限公司 半喂入联合收割机 4LBZJ-140E 1 200000 50000 50000
167 唐家房街道 巴家村 于有臣 吉林省大元农用机械有限公司 免耕播种机 2BMZF-2 1 46000 12300 12300
168 经济开发区 李店村 隋承欣 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 1 3000 900 900
169 大谭街道 石山村 朱文丰 雷沃重工股份有限公司( 轮式拖拉机 M2004-Q 1 288000 115000 115000
170 大谭街道 石山村 朱文丰 四平市顺邦农机制造有限公司 打(压)捆机 9YFZ-2.2 1 143000 41900 41900
171 杨树房街道 战家村 邹建发 江苏沃得农业机械有限公司 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0MAQ 2 111000 31300 62600
172 杨树房街道 战家村 邹建发 江苏沃得高新农业装备有限公司 水稻插秧机 2ZGF-6A 1 96500 29200 29200
173 杨树房街道 战家村 邹建发 江苏沃得高新农业装备有限公司 施肥机 2FGC-8 1 20000 6000 6000
174 杨树房街道 战家村 邹建发 江苏沃得农业机械有限公司 轮式拖拉机 WD1504 1 198200 60000 60000
175 杨树房街道 李家村 尹世春 江苏沃得高新农业装备有限公司 水稻插秧机 2ZGF-6A 1 96500 29200 29200
176 杨树房街道 李家村 尹世春 江苏沃得高新农业装备有限公司 施肥机 2FGC-8 1 20000 6000 6000
177 杨树房街道 李家村 尹世春 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) 水稻插秧机 2ZS-6 1 19200 5800 5800
178 杨树房街道 李家村 尹世春 江苏沃得农业机械有限公司 半喂入联合收割机 4LB-150AA 1 165500 50000 50000
179 杨树房街道 李家村 尹世春 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) 打(压)捆机 9YFQ-2250 1 138500 41900 41900
180 城子坦街道 老古村 辛士发 江苏沃得农业机械有限公司 半喂入联合收割机 4LB-150AA 1 165500 50000 50000
181 沙包街道 沙包村 夏广丽 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-1000 1 3000 900 900
182 星台街道 杜家村 杨有喜 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M2004-Q 1 288000 115000 115000
183 唐家房街道 巴家村 沈伟 青岛洪珠农业机械有限公司 薯类收获机 4U-110 1 11300 2000 2000
184 大刘家街道 洼子店社区 大连普越农机专业合作社 洛阳天宇机械制造有限公司 轮式拖拉机 格朗斯-2104 1 285000 115000 115000
185 星台街道 董岚村 普兰店区星台福宝家庭农场 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF604 1 63000 17000 17000
186 星台街道 董岚村 大连方兴达农业专业合作社 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 SG604G 1 52000 17000 17000
187 大刘家街道 洼子店村 沙景 洛阳天宇机械制造有限公司 轮式拖拉机 格朗斯-2104 1 285000 115000 115000
188 杨树房街道 河西村 包玉章 江苏沃得农业机械有限公司 轮式拖拉机 WD504K 1 53000 16000 16000
189 四平街道 费屯村 大连天富农业专业合作社 山东大启机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-3Y 1 105800 42200 42200
190 四平街道 贾店村 陈德彬 吉林省康达农业机械有限公司 免耕播种机 2BMZF-3 1 61000 12300 12300
191 四平街道 费屯村 大连天富农业专业合作社 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 轮式拖拉机 现:M1204-U(原:M1204-A) 1 120000 45800 45800
192 丰荣街道 大荒村 王建委 瓦房店明运农机装备有限公司 精量播种机 2BZ-2 1 3400 1300 1300
193 大谭街道 石山村 张华健 山东五征集团有限公司 轮式拖拉机 TA504 1 43000 16000 16000
194 铁西街道 虎山社区 姜长雄 沈阳富博农业机械制造有限公司 联合整地机 1GZMN-200型 1 12700 3000 3000
195 莲山街道 高家村 丛巍威 山拖农机装备有限公司 轮式拖拉机 NA504 1 41000 16000 16000
196 杨树房街道 于和庙村 姜振辉 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HWP-1000 1 13000 4000 4000
197 莲山街道 邹店村 高峰 河南德昌机械制造有限公司 花生收获机 4HZJ-2500A 1 140000 42000 42000
198 同益乡 同益村 张君健 山东萨丁重工有限公司 轮式拖拉机 SD504 1 46000 16000 16000
199 唐家房街道 许家村 姜德国 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M1404-X 1 150200 60000 60000
200 墨盘乡 石岭村 王长军 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 LX2004-E 1 290000 115000 115000
201 经济开发区 长店堡社区 高全德 新乡市北方散热器有限公司 饲料混合机 9HLP-500 1 2000 600 600
202 经济开发区 李店村 王艳 潍坊昊田农业装备有限公司 轮式拖拉机 昊田604 1 43000 17000 17000
203 墨盘乡 石岭村 王长军 辽宁现代农机装备有限公司 联合整地机 1GZM-300 1 27500 4600 4600
204 双塔镇 唐屯村 大连祥亿农业专业合作社 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 华夏504A 1 40200 16000 16000
205 双塔镇 唐屯村 大连祥亿农业专业合作社 潍坊中迪机械科技有限公司 花生收获机 4HZJ-2600 1 126000 42000 42000
206 双塔镇 唐屯村 大连祥亿农业专业合作社 山东大华机械有限公司 旋耕机 1GQN-160 1 3000 900 900
207 双塔镇 唐屯村 大连祥亿农业专业合作社 山东大华机械有限公司 旋耕机 1GQN-200 1 4600 1800 1800
208 杨树房街道 河西村 毕长久 江苏沃得农业机械有限公司 轮式拖拉机 WD504K 1 53000 16000 16000
209 皮口街道 修屯河村 王晓东 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 ME504-1 1 58000 16000 16000
210 皮口街道 修屯河村 王晓东 辽宁现代农机装备有限公司 联合整地机 1GXT-135 1 12000 1000 1000
211 皮口街道 新台村 大连益乐农机专业合作社 吉林省康达农业机械有限公司 免耕播种机 2BMZF-4 1 90000 23300 23300
212 双塔镇 唐屯村 大连祥亿农业专业合作社 雷沃重工股份有限公司( 轮式拖拉机 M404-E 1 47000 12000 12000
213 双塔镇 唐屯村 大连祥亿农业专业合作社 山东大华机械有限公司 旋耕机 1GQN-160 1 3000 900 900
214 杨树房街道 李家村 尹世春 天宸北斗卫星导航技术(天津)有限公司 平地机 12PJ-250A 1 43000 13000 13000
215 皮口街道 大尹村 单连明 久保田农业机械(苏州)有限公司 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 22500 5800 5800
