热线电话及信箱
  • 普兰店区农机购置补贴政策咨询受理电话:0411-83111719信箱:pldnjj@163.com
  • 普兰店区补贴机具质量投诉电话:0411-83111719信箱:pldnjj@163.com
  • 普兰店区农机购置补贴政策投诉举报电话:0411-83111719信箱:pldnjj@163.com
  • 各县市区公开电话
 

2015年度普湾新区(普兰店市)享受国家农机购置补贴信息公示


作者:普区农机管理总站 来源: 日期:2016年04月11日 


2015年度普湾新区(普兰店市)享受农机购置补贴的购机者信息表
公告单位:大连市普兰店区农机管理总站 公告时间: 2016年 4月 11日
序号 所在乡(镇) 所在村 购机者姓名 机具品目 购买机型 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 复洲湾街道办事处 郭屯村 刘长轩 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
2 丰荣街道办事处 大荒村 高义 轮式拖拉机 LX904 1 128500.00 35000.00 35000.00
3 大刘家街道办事处 南曲村 刘长祥 轮式拖拉机 LX804 1 108500.00 29800.00 29800.00
4 太平街道办事处 粉皮墙村 宁家跃 轮式拖拉机 LX900 1 97500.00 25000.00 25000.00
5 复洲湾街道办事处 东风村 刘文良 轮式拖拉机 LY1104 1 154000.00 40300.00 40300.00
6 沙包镇 大盛村 张诗臣 轮式拖拉机 484 1 55631.00 16000.00 16000.00
7 皮口街道办事处 建设社区 宫良雄 饲料混合机 9HL750 1 3300.00 1300.00 1300.00
8 唐家房街道办事处 栾屯 田常宝 轮式拖拉机 DF404B 1 47500.00 14100.00 14100.00
9 丰荣街道办事处 谷泡子村 范德宏 自走式玉米收获机 4YZB-3 1 165500.00 42300.00 42300.00
10 丰荣街道办事处 北台村 蔡学家 轮式拖拉机 DF404B 1 47500.00 14100.00 14100.00
11 铁西街道办事处 快马厂村 刘吉上 轮式拖拉机 DF554 1 50000.00 19700.00 19700.00
12 丰荣街道办事处 后线石屯 纪建中 联合整地机 1GZMN-200 1 11300.00 3000.00 3000.00
13 铁西街道办事处 花儿山村 周庆虎 联合整地机 1GZMN-200 1 11800.00 3000.00 3000.00
14 铁西街道办事处 快马厂村 刘吉上 联合整地机 1GZMN-200 1 11300.00 3000.00 3000.00
15 大刘家街道办事处 麦家村 周文全 联合整地机 1GZMN-200 1 11300.00 3000.00 3000.00
16 三十里堡街道办事处 兴隆村 谭福波 联合整地机 1GZMN-240 1 16500.00 3000.00 3000.00
17 丰荣街道办事处 北台村 蔡学家 联合整地机 1GZMN-130 1 9800.00 1000.00 1000.00
18 铁西街道办事处 圈龙山村 侴维强 联合整地机 1GZMN-240 1 16500.00 3000.00 3000.00
19 星台镇 张屯村 赵宏增 轮式拖拉机 江苏-754P 2 83500.00 26000.00 52000.00
20 石河街道办事处 黄旗村 刘文安 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 65800.00 24000.00 24000.00
21 丰荣街道办事处 朝阳村 纪绍忠 轮式拖拉机 LX904 1 130000.00 35000.00 35000.00
22 丰荣街道办事处 朝阳村 王德全 轮式拖拉机 LX904 1 130000.00 35000.00 35000.00
23 唐家房街道办事处 老虎峪村 杨福宝 自走式玉米收获机 4YZ-3B 1 118000.00 42300.00 42300.00
24 皮口街道办事处 新台村 蔡万良 水稻插秧机 2ZS-6 1 19000.00 7500.00 7500.00
25 铁西街道办事处 圈龙山村 单义 轮式拖拉机 LX804 1 103500.00 29800.00 29800.00
26 铁西街道办事处 圈龙山村 单义 旋耕机 1GKM-210 1 11300.00 3000.00 3000.00
27 唐家房街道办事处 许家村 矫运刚 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 65800.00 24000.00 24000.00
28 杨树房街道办事处 杨树房村 刘源顺 手扶拖拉机 W101-3 1 4000.00 1350.00 1350.00
29 皮口街道办事处 城关村 李鹏波 轮式拖拉机 DF354 1 44800.00 12000.00 12000.00
30 城子坦街道办事处 郑沟村 李德恩 轮式拖拉机 LS554 1 83000.00 19700.00 19700.00
31 星台镇 张屯村 许常和 轮式拖拉机 SH404 1 40000.00 14100.00 14100.00
32 墨盘乡 王山头村 李振波 轮式拖拉机 CFC404 1 51500.00 14100.00 14100.00
33 丰荣街道办事处 西泡村 普兰店市农业机械化技术推广站 免耕播种机 2BMYFZ-2 1 49000.00 17300.00 17300.00
34 铁西街道办事处 二道岭村 隋成发 轮式拖拉机 LX904 1 128000.00 35000.00 35000.00
35 大谭街道办事处 孙店村 王树财 深松机 1SL-250 1 18000.00 2200.00 2200.00
36 皮口街道办事处 刘屯街 孙玉斌 联合整地机 1GZMN-200 1 11500.00 3000.00 3000.00
37 皮口街道办事处 刘屯街 孙玉斌 轮式拖拉机 DF554 1 59000.00 19700.00 19700.00
38 丰荣街道办事处 北台村 张福刚 旋耕机 1GKNBM-180 1 19000.00 2000.00 2000.00
39 丰荣街道办事处 北台村 张福刚 轮式拖拉机 M904-A 1 96000.00 35000.00 35000.00
40 丰荣街道办事处 大荒村 高义 旋耕机 1GKNM-200 1 11000.00 3000.00 3000.00
41 丰荣街道办事处 谷泡子村 范德宏 旋耕机 1GKNM-200 1 11000.00 3000.00 3000.00
42 丰荣街道办事处 北台村 于刚 旋耕机 1GKNM-200 1 10000.00 3000.00 3000.00
43 丰荣街道办事处 长山村 李文祥 轮式拖拉机 M904-A 1 95000.00 35000.00 35000.00
44 丰荣街道办事处 长山村 李文祥 旋耕机 1GKNBM-200 1 19000.00 3000.00 3000.00
45 丰荣街道办事处 长山寺村 大连众帮德宝农业有限公司 轮式拖拉机 250 1 27700.00 7800.00 7800.00
46 丰荣街道办事处 北台村 孟庆章 饲料混合机 9HWP-1000 1 24000.00 8100.00 8100.00
47 丰荣街道办事处 鞍子山村 王家龙 轮式拖拉机 M350-E 1 37500.00 9700.00 9700.00
48 丰荣街道办事处 谷泡子村 刘东梅 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
49 丰荣街道办事处 拉树村 于明河 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
50 丰荣街道办事处 北台村 张华 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
51 丰荣街道办事处 长山村 时吉波 饲料混合机 9HWP-1000 1 24000.00 8100.00 8100.00
52 丰荣街道办事处 孛兰村 王明国 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
53 丰荣街道办事处 鞍子山村 于全和 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
54 丰荣街道办事处 金厂沟村 于修良 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
55 丰荣街道办事处 长山村 鞠满录 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
56 丰荣街道办事处 长山村 王长伟 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
57 丰荣街道办事处 谷泡子村 孙广滨 饲料混合机 9HWP-1000 1 24000.00 8100.00 8100.00
58 太平街道办事处 唐房村 冯修峰 旋耕机 1GKN-180S 1 8800.00 1300.00 1300.00
59 太平街道办事处 唐房村 冯修峰 轮式拖拉机 M404-BA 1 50500.00 14100.00 14100.00
60 太平街道办事处 虫王庙村 刘帮伟 轮式拖拉机 250 1 27700.00 7800.00 7800.00
61 经济技术开发区 李店社区 李宝论 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
62 太平街道办事处 姚家村 冷长江 轮式拖拉机 M1304-D 1 160000.00 71000.00 71000.00
63 太平街道办事处 姚家村 冷长江 秸秆粉碎还田机 1JQ-200 1 8200.00 2100.00 2100.00
64 铁西街道办事处 圈龙山村 沙吉峰 旋耕机 1GKNM-140 1 8500.00 1000.00 1000.00
65 铁西街道办事处 圈龙山村 侴维强 旋耕机 1GKNB-250G 1 13600.00 2500.00 2500.00
66 铁西街道办事处 快马厂村 李云胜 轮式拖拉机 404G 1 35000.00 14100.00 14100.00
67 铁西街道办事处 快马厂村 李华明 旋耕机 1GKN-140 1 3900.00 600.00 600.00
68 铁西街道办事处 花儿山村 孙忠芳 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
69 三十里堡街道办事处 东升村 何新久 轮式拖拉机 HT404 1 42000.00 14100.00 14100.00
70 三十里堡街道办事处 东升村 何新久 旋耕机 1GKNB-250G 1 12800.00 2500.00 2500.00
71 三十里堡街道办事处 东升村 何新久 轮式拖拉机 250 1 27000.00 7800.00 7800.00
72 三十里堡街道办事处 三十里堡街道办事处 盛世绿源科技有限公司 旋耕机 1GKN-200S 1 6000.00 1900.00 1900.00
73 三十里堡街道办事处 四十里村 张维忠 旋耕机 1GKNBM-220 1 19800.00 3000.00 3000.00
74 三十里堡街道办事处 四十里村 刘庆宏 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
75 石河街道办事处 大王村 刘运宏 轮式拖拉机 HT400 1 32800.00 11400.00 11400.00
76 复洲湾街道办事处 东风村 刘文良 旋耕机 1GKN-250S 1 8000.00 2500.00 2500.00
77 复洲湾街道办事处 金桥村 李月芝 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
78 复洲湾街道办事处 山河村 葛洪敏 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
79 复洲湾街道办事处 裴屯村 李伦英 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
80 炮台街道办事处 宫房村 陈福斌 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
81 炮台街道办事处 袁屯村 袁世高 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
82 炮台街道办事处 炮台村 董福坤 免耕播种机 2BYM-6/12 1 22800.00 5800.00 5800.00
83 炮台街道办事处 长岭村 仇学龙 轮式拖拉机 TS1204Ⅲ 1 140800.00 56300.00 56300.00
84 炮台街道办事处 长岭村 仇学龙 旋耕机 1GKNM-250 1 12800.00 3300.00 3300.00
85 炮台街道办事处 西环街 大连成三畜牧业有限公司 孵化机 EIF(C)DMS-19200 1 24000.00 4800.00 4800.00
86 炮台街道办事处 宫房村 顾问 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
87 大刘家街道办事处 南曲村 刘长祥 联合整地机 1GZM-210 1 11500.00 3000.00 3000.00
88 大刘家街道办事处 南曲村 高大为 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
89 杨树房街道办事处 战家村 大连建发农机专业合作社 旋耕机 1GKNM-200 1 11800.00 3000.00 3000.00
90 杨树房街道办事处 战家村 大连建发农机专业合作社 自走履带式谷物联合收割机 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 140000.00 19000.00 19000.00
91 杨树房街道办事处 清水河村 孙艳芳 深松机 1SZ-200 1 8600.00 2200.00 2200.00
92 杨树房街道办事处 战家村 邹建发 深松机 1SZ-200 1 8600.00 2200.00 2200.00
93 杨树房街道办事处 河西村 李崇峰 深松机 1SZ-200 1 8600.00 2200.00 2200.00
94 杨树房街道办事处 大高屯村 张在顺 深松机 1SZ-200 1 8600.00 2200.00 2200.00
95 杨树房街道办事处 胡家村 姜明有 深松机 1SZ-200 1 8600.00 2200.00 2200.00
96 杨树房街道办事处 河西村 陈道元 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24000.00 7500.00 7500.00
97 杨树房街道办事处 战家村 大连建发农机专业合作社 轮式拖拉机 KUBOTA-M1004Q 1 190000.00 36900.00 36900.00
98 杨树房街道办事处 河西村 宫国文 深松机 1SZ-200 1 8600.00 2200.00 2200.00
99 杨树房街道办事处 战家村 邹建发 深松机 1SZ-200 1 8600.00 2200.00 2200.00
100 杨树房街道办事处 河西村 林振恒 深松机 1SZ-200 1 8600.00 2200.00 2200.00
101 杨树房街道办事处 河西村 孙世全 轮式拖拉机 HT300 1 25500.00 8700.00 8700.00
102 皮口街道办事处 三河村 张德亮 轮式拖拉机 M1204-D 1 151800.00 56300.00 56300.00
103 皮口街道办事处 新台村 于宝庆 轮式拖拉机 M1304-D 2 172900.00 71000.00 142000.00
104 皮口街道办事处 新台村 于宝庆 自走式玉米收获机 4YZ-4Q 1 204000.00 70500.00 70500.00
105 皮口街道办事处 修屯河村 刘昌稳 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
106 皮口街道办事处 崔家窑村 姜丕宏 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24000.00 7500.00 7500.00
107 皮口街道办事处 夹心子村 巩庆芳 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24000.00 7500.00 7500.00
108 皮口街道办事处 西修屯街 纪元诚 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24000.00 7500.00 7500.00
109 皮口街道办事处 夹心子村 曲乃和 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24000.00 7500.00 7500.00
110 皮口街道办事处 三河村 孙新发 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 18500.00 4500.00 4500.00
111 皮口街道办事处 夹心子村 张永信 水稻插秧机 2ZS-6(SPW-68C) 1 24000.00 7500.00 7500.00
112 皮口街道办事处 新台村 于宝庆 深松机 1SZ-200 1 8600.00 2200.00 2200.00
113 皮口街道办事处 三河村 张德亮 旋耕机 1GKNBM-220 1 19000.00 3000.00 3000.00
114 皮口街道办事处 果木园村 高玉善 饲料混合机 9HWP-1000 1 24000.00 8100.00 8100.00
115 皮口街道办事处 新台村 于宝庆 深松机 1SZ-200 1 8600.00 2200.00 2200.00
116 皮口街道办事处 三河村 张德亮 深松机 1SZ-200 1 9300.00 2200.00 2200.00
117 皮口街道办事处 西修屯街 纪元诚 轮式拖拉机 RK404-B 1 42000.00 14100.00 14100.00
118 皮口街道办事处 化工街 王雄 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
119 皮口街道办事处 三河村 张玲 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
120 皮口街道办事处 城关村 王发家 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
121 唐家房街道办事处 兴隆村 佟学平 旋耕机 1GKNM-140 1 8500.00 1000.00 1000.00
122 唐家房街道办事处 兴隆村 佟学平 轮式拖拉机 SH454 1 45000.00 16000.00 16000.00
123 唐家房街道办事处 老虎峪村 刘明亮 旋耕机 1GKNM-250 1 12000.00 3300.00 3300.00
124 唐家房街道办事处 巴家村 王选斌 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
125 唐家房街道办事处 李沟村 吕共顺 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
126 唐家房街道办事处 兴隆村 玄祝先 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
127 唐家房街道办事处 许家村 李金强 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
128 唐家房街道办事处 巴家村 王传玉 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
129 唐家房街道办事处 许家村 于运海 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
130 唐家房街道办事处 唐家房社区 大连鸿稼农业服务专业合作社 自走式玉米收获机 4YZ-4Q 1 215000.00 70500.00 70500.00
131 唐家房街道办事处 唐家房社区 大连鸿稼农业服务专业合作社 轮式拖拉机 M1354-G 1 226000.00 71000.00 71000.00
132 唐家房街道办事处 唐家房社区 大连鸿稼农业服务专业合作社 深松机 1SZ-200 1 9300.00 2200.00 2200.00
133 唐家房街道办事处 巴家村 王选维 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
134 唐家房街道办事处 巴家村 张允山 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
135 城子坦街道办事处 金厂村 王永高 旋耕机 1GKNM-250 1 12000.00 3300.00 3300.00
136 城子坦街道办事处 下吴村 姜德森 水稻插秧机 2ZS-4(SPW-48C) 1 18500.00 4500.00 4500.00
137 城子坦街道办事处 老古村 王忠田 轮式拖拉机 KUBOTA-M954KQ 1 165000.00 36900.00 36900.00
138 城子坦街道办事处 郑沟村 李德恩 半喂入联合收割机 4LBZ-145C(PRO588-I) 1 206800.00 50000.00 50000.00
139 城子坦街道办事处 金厂村 普兰店市亿丰农业机械专业合作社 半喂入联合收割机 4LBZ-145C(PRO588-I) 1 206800.00 50000.00 50000.00
140 墨盘乡 于屯村 王恒凯 轮式拖拉机 RK554 1 67400.00 19700.00 19700.00
141 星台镇 杜家村 徐业成 饲料混合机 9HWP-1000 1 24000.00 8100.00 8100.00
142 星台镇 张屯村 普兰店市恒发果菜专业合作社 轮式拖拉机 RD354-B 1 40000.00 12000.00 12000.00
143 莲山街道办事处 邹店村 田丰功 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
144 莲山街道办事处 安家村 董宝庆 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
145 莲山街道办事处 高家村 王天仁 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
146 莲山街道办事处 邹店村 石秀芬 饲料混合机 9HWP500 1 10300.00 4000.00 4000.00
147 莲山街道办事处 高家村 毕奎远 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
148 莲山街道办事处 高家村 毕志家 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
149 莲山街道办事处 于店村 姚家刚 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
150 莲山街道办事处 高家村 宋延龙 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
151 莲山街道办事处 高家村 宋长雄 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
152 莲山街道办事处 邹店村 田丰顺 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
153 莲山街道办事处 安家村 刘成运 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
154 莲山街道办事处 邹店村 高洪春 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
155 沙包镇 矫沟村 大连绿丫丫农业专业合作社 旋耕机 1GKNM-140 1 8500.00 1000.00 1000.00
156 沙包镇 吕店村 沙广纯 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
157 四平镇 贾店村 梁玉武 轮式拖拉机 HT300 1 30000.00 8700.00 8700.00
158 四平镇 费屯村 王学丰 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
159 安波镇 金鸡村 姜胜军 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
160 双塔镇 邓店村 宋广庆 秸秆粉碎还田机 1JQ-130 1 5800.00 900.00 900.00
161 大谭街道办事处 孙店村 王树财 轮式拖拉机 M1204-D 1 140000.00 56300.00 56300.00
162 大谭街道办事处 赵屯村 赵贵军 轮式拖拉机 M354-E 1 41800.00 12000.00 12000.00
163 大谭街道办事处 赵屯村 吴振传 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
164 大谭街道办事处 赵屯村 栾凤景 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
165 大谭街道办事处 赵屯村 王德山 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
166 大谭街道办事处 石山村 王树升 轮式拖拉机 TS300 1 30000.00 8700.00 8700.00
167 大谭街道办事处 双山村 卢时岩 饲料混合机 9HL750 1 3260.00 1300.00 1300.00
合计           169 6158071.00 1846450.00 1943450.00
注:含农户、合作社等所有补贴对象。

2016-11-11    历史访问次数:

打印文本     关闭文本

主 办:大连市农业农村局    运行和维护:大连市农业信息中心